
2025년 서울대학교 정시모집(‘나’군)
2024년 수능과 함께 정시모집의 시작 되었습니다.
서울대학교 정시 예정 인원은 지역균형 146
일반전형 1,194 농어촌 87 저소득 93 특수.북한 20명으로 1,540명 예정.
수시모집에서 발생한 정원 내 미충원 인원은 정시모집 일반전형으로 이월하여 선발함(음악대학은 수시모집 미충원인원을 정시모집으로 이월하지 않음. 단 성악과, 작곡과는 수시모집에서 발생한 미충원 인원을 정시모집 일반전형에서 선발함)
2024년 수시 및 정시 모집인원
선발인원은 22년부터 매해 증가 하고 있다. 정시 2025년 모집인원은 2024년에 비해서 적으나 수시인원의 변동에 따른 인원변동도 고려하면 비슷할 것으로 예상된다.


-
2025년 모집단위와 모집인원
정시의 5개 전형의 인원모집을 참고할 수 있다.
| 모집단위 | 지역균형 전형 | 정원 내 일반전형 |
합계 | 기회균형 특별전형 *** 농어촌 |
정원 외 기회균형 특별전형 *** 저소득 |
기회균형 특별전형 특수·북한 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문대학 | 인문계열 | 23 | 67 | 90 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사학부* | · | 10 | 10 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 23 | 77 | 100 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회과학대학 | 정치외교학부 | 10 | 16 | 26 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제학부 | 20 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회학과 | · | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인류학과 | 7 | · | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심리학과 | · | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리학과 | · | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회복지학과 | · | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 언론정보학과 | · | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 37 | 111 | 148 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자연과학대학 | 수리과학부 | · | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통계학과 | · | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리․천문학부 | 물리학전공 | · | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천문학전공 | · | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학부 | · | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생명과학부 | · | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지구환경과학부 | · | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | · | 75 | 75 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간호대학 | · | 23 | 23 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경영대학 | · | 53 | 53 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공과대학 | 광역 | 36 | · | 36 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건설환경공학부 | · | 18 | 18 | 17 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기계공학부 | · | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재료공학부 | · | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기·정보공학부 | · | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컴퓨터공학부 | · | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학생물공학부 | · | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건축학과 | · | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산업공학과 | · | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에너지자원공학과 | · | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자핵공학과 | · | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조선해양공학과 | · | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항공우주공학과 | · | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 36 | 251 | 287 | 17 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집단위 | 지역균형 전형 | 정원 내 일반전형 |
합계 | 기회균형 특별전형 *** 농어촌 |
정원 외 기회균형 특별전형 *** 저소득 |
기회균형 특별전형 특수·북한 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 농업생명 과학대학 | 농경제사회학부 | · | 13 | 13 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식물생산과학부 | · | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산림과학부 | · | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식품·동물생명공학부 | · | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 응용생물화학부 | · | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조경·지역시스템공학부 | · | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바이오시스템·소재학부 | · | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스마트시스템과학과 | · | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | · | 122 | 122 | 12 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미술대학 | 동양화과 | · | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서양화과 | · | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조소과 | · | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공예과 | · | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디자인과 | · | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | · | 90 | 90 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사범대학 | 교육학과 | · | · | · | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국어교육과 | · | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영어교육과 | · | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 독어교육과 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불어교육과 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회교육과 | · | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사교육과 | · | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리교육과 | · | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 윤리교육과 | · | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수학교육과 | · | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리교육과 | · | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학교육과 | · | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생물교육과 | · | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지구과학교육과 | · | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체육교육과 | · | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | · | 114 | 114 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생활과학대학 | 소비자아동 학부 |
소비자학전공 | · | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아동가족학전공 | · | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식품영양학과 | · | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의류학과 | · | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | · | 35 | 35 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의과대학 | 수의예과 | · | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 약학대학 | 약학계열 | 10 | 10 | 20 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집단위 | 지역균형 전형 | 정원 내 일반전형 |
합계 | 기회균형 특별전형 *** 농어촌 |
정원 외 기회균형 특별전형 *** 저소득 |
기회균형 특별전형 특수·북한 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음악대학 ** |
성악과 | · | 25 | 25 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작곡과 | · | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음악학과 | · | 8 | 8 | · | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피아노과 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관현악과 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국악과 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | · | 43 | 43 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의과대학 | 의예과 | 10 | 29 | 39 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨단융합학부 | 20 | 50 | 70 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학부대학 | 광역 | · | 36 | 36 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자유전공학부 | · | 50 | 50 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | · | 86 | 86 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 치의학대학원 | 치의학과 | 10 | 10 | 20 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전체 합계 | 146 | 1,194 | 1,340 | 87 | 93 | 20**** 이내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<출처:서울대학교 2025년 신입학생 정시모집 책자>
2025년 정시모집 접수 신청일 및 일정
지원서 접수 일은 모두 과 동일하며 제출서류는 전형마다 다르기 때문에 홈페이지를 통해서 확인은 필요하다.
지원서 접수(인터넷 접수)
2024. 12. 31.(화) 10:00 ~ 2025. 1. 2.(목) 18:00
합격자 발표 2025. 2. 7.(금) 18:00 이후
